HP OMEN 45L GT22-3097ng DT
Stolní počítač - Intel Core Ultra 9 285K (3,7-5,7GHz), 64GB RAM DDR5, 2 TB SSD NVMe, Intel Graphics + NVIDIA GeForce RTX 5090 - 32GB GDDR7, HDMI, 3x DisplayPort, LAN, 6x USB 2.0, 4x USB 3.0, 2x USB-C, Wifi, Bluetooth, Windows 11 Home, klávesnice a myš ZDARMA Předváděcí A
.png?67ac9a55)
Ověřeno zákazníky
hodnocení 4,9 ⭐ | s Vámi již 13 let
.png?67ac9877)
Až 50 000 produktů
skladem na e-shopu

Výdejní místa po celé ČR
PPL, GLS ParcelShop/Box, Balíkovna

Doprava zdarma
již od 1990 Kč
SSD Disk
Tento stolní počítač je vybaven SSD (Solid State Drive) diskem, který na rozdíl od starších magnetických HDD (Hard Disk Drive) disků nedisponuje žádnými pohyblivými součástmi a je tak mnohem méně náchylný k mechanickému poškození. Díky použití elektronické soustavy je tento disk mnohem tišší a především nabízí mnohem rychlejší práci s daty.
Omen
Výkonná grafická karta a procesor, který utáhne i ty nejnáročnější hry. Klávesnice, která je uzpůsobená požadavkům vášnivých hráčů.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Herní předváděcí počítače |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 0196548548071 |
| Kategorie produktu: | Předváděcí A |
| Procesor (CPU): | Intel Core Ultra 9 |
| Počet jader: | 24 |
| Velikost operační paměti: | 64 GB |
| Kapacita disku: | 2 TB |
| Typ disku: | SSD NVMe |
| Grafická karta (GPU): | ANO |
| Model grafické karty: | GeForce RTX 5090 |
| Operační systém (OS): | Windows 11 Home |
| Barva: | černá |
| USB 2.0: | 6 |
| USB 3.0: | 4 |
| USB-C: | 2 |
| HDMI: | ANO |
| Počet HDMI: | 1 |
| DisplayPort: | ANO |
| Počet DisplayPort: | 3 |
| Dodatečná výbava: | Prosklená bočnice, Vodní chlazení |
| Bluetooth: | ano |
| Frekvence procesoru: | 3,7 GHz |
| Hmotnost (kg): | 22,6 |
| Integrovaná grafická karta: | Intel Graphics |
| LAN: | ano |
| Model: | OMEN 45L GT22-3097ng |
| Provedení: | TWR (Tower) |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ paměti GPU: | GDDR7 |
| USB 2.0: | ano |
| USB 3.0: | ano |
| USB-C: | ano |
| Velikost paměti GPU: | 32 GB |
| Wifi: | ANO |
| Počet LAN: | 1 |
| Série: | Omen |
| Model procesoru: | Intel Core Ultra 9 285K |
| AI procesor: | ANO |
| Hmotnostní kategorie: | nad 10 kg |
| Max. frekvence procesoru: | 5,7 GHz |
| pairName: | HP OMEN 45L GT22-3000 DT (Desktop) |
| Počet vláken: | 24 |
| Výrobce processoru: | Intel |
| Značka: | HP |
| sovaHidedoplBox: | show |
| Cache procesoru: | 36 MB Intel Smart Cache |
| NPU TOPS: | 13 |
| NPU název: | Intel AI Boost |
| Grafická jádra iGPU: | 4 |
| Počet Xe jader: | 4 |
| Frekvence integrované grafiky: | 0,3 GHz |
| Boost frekvence integrované grafiky: | 2 GHz |
| AV1: | ANO |
| H.265 (HEVC): | ANO |
| Intel Thread Director: | ANO |
| Intel Quick Sync Video: | ANO |
| Počet performance jader: | 8 |
| Základní frekvence performance jader: | 3,7 GHz |
| Max. frekvence performance jader: | 5,5 GHz |
| Počet efficient jader: | 16 |
| Základní frekvence efficient jader: | 3,2 GHz |
| Max. frekvence efficient jader: | 4,6 GHz |
| Obsah balení: | klávesnice, myš, napájecí kabel |
| sova_upgrade_BLESK2: | ANO |
| sova_upgrade_BLESK3: | ANO |
| sova_upgrade_office2019: | ANO |
| sova_upgrade_office2021: | ANO |
| sova_upgrade_MAR0021: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0034: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0036: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0019: | ANO |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080: | 600 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080: | 800 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080: | 300 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080: | 500 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080: | 900 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080: | 220 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080: | 200 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080: | 240 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080: | 400 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080: | 230 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080: | 600 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080: | 170 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080: | 300 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080: | 260 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080: | 220 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080: | 170 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440: | 500 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440: | 700 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440: | 240 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440: | 450 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440: | 800 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440: | 180 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440: | 170 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440: | 190 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440: | 330 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440: | 180 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440: | 500 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440: | 130 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440: | 260 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440: | 200 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440: | 170 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440: | 125 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160: | 300 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160: | 500 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160: | 140 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160: | 300 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160: | 600 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160: | 110 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160: | 120 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160: | 120 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160: | 220 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160: | 110 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160: | 320 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160: | 80 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160: | 180 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160: | 120 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160: | 105 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160: | 75 |
