Realme C75 8+256 GB Storm Black
                Smartphone 6,72" 2400x1080@90Hz, MediaTek G92 Max, 8GB RAM, 256GB interní paměť, fotoaparát zadní 50MPx, přední 8MPx, GPS, WiFi, NFC, BT5.0, 4G, baterie 5828mAh, DualSIM, Android 14
            
        
        
        
        
        
        
        
    .png?67ac9a55)
Spolehlivý nákup
jsme na trhu již 12 let
.png?67ac9877)
Až 50 000 produktů
skladem na e-shopu

Výdejní místa po celé ČR
PPL Parcelshop/Box, Balíkovna

Doprava zdarma
již od 1990 Kč
                
                                    
            
                                    Konstrukce
Rozměry	165,7 × 76,2 × 7,99 mm
 	Hmotnost	196 g
Displej
Velikost	6.72”
 	Typ	IPS LCD
 	Rozlišení	FHD+ 2400x1080
 	Obnovovací frekvence	90 Hz
 	Jemnost	391 PPI
 	Svítivost	690 nitů
 	Poměr k tělu	91,4%
Procesor
Chipset	MediaTek G92 Max
 	Jádra	8 (Octa-core)
 	Frekvence	2 × A75 2.0 GHz + 6 × A55 1.8 GHz
 	GPU	Mali G52
Paměť
RAM	8 GB
 	ROM (Úložiště)	256 GB
 	Možnost rozšíření	Ano, micro SD až 2 TB
Fotoaparát
Zadní	50 MP f/1.8
 	Přední	8 MP f/2.0
Baterie
Kapacita	5828 mAh
 	Rychlé nabíjení	Ano, 45W SuperVOOC
Operační systém
Android	14
 	Nadstavba	realme UI
Konektivita
SIM	2 × Nano-SIM + 1 × micro SD
 	2G	GSM 850/900/1800/1900MHz
 	3G	WCDMA: 1/2/4/5/8
 	4G	LTE: 1/2/3/4/5/7/8/13/20/28/66, 38/40/41
 	5G	Ne
 	WiFi	802.11 a/b/g/n/ac (WiFi 5), 2.4GHz / 5GHz
 	Bluetooth	5.0
 	NFC	Ano
 	Konektor	USB Type-C
Senzory
Otisk prstu	Ano (boční)
 	Accelerometer	Ano
 	Senzor přiblížení	Ano
 	Senzor světla	Ano
 	Gyroskop	Ne
Navigace
Polohový systém	GPS, Glonass, Beidou
Balení
Obsah	kabel, jehla na SIM kartu, ochranný kryt, stručný návod k obsluze
                            
            
            Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mobilní telefony | 
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců | 
| Hmotnost: | 0.5 kg | 
| EAN: | 6941764450042 | 
| Velikost displeje (palce): | 6,72" | 
| Velikost interní paměti: | 256 GB | 
| Rozlišení displeje: | 2400 x 1080 | 
| Typ displeje: | IPS | 
| Procesor (CPU): | Helio G92 Max | 
| Počet jader procesoru: | 8 | 
| Velikost operační paměti: | 8 GB | 
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx]: | 50 Mpx | 
| 4G/LTE: | ano | 
| NFC: | ano | 
| GPS: | ano | 
| Vlastnosti baterie: | rychlé nabíjení | 
| Kapacita baterie: | 5828 mAh | 
| Výkon drátového nabíjení: | 45 W | 
| Podporované paměťové karty: | micro SDXC, micro SDHC, micro SD | 
| Operační systém: | Android | 
| Barva: | černá | 
| Konstrukce: | dotykový | 
| Bluetooth: | ano | 
| Frekvence procesoru [GHz]: | 2 | 
| Hloubka [mm]: | 7,99 | 
| Hmotnost [g]: | 196 | 
| Konfigurace karet: | Dual SIM + pam. karta (2× SIM + pam.karta) | 
| Max. velikost paměťové karty [GB]: | 2000 | 
| Obnovovací frekvence [Hz]: | 90 | 
| Odolnost: | voděodolný | 
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 | 
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 | 
| Podpora OTG: | ano | 
| Port: | USB-C | 
| Rozlišení předního fotoaparátu [MPx]: | 8 | 
| Senzory: | Světelný senzor, Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor), Senzor přiblížení (proximity), Digitální kompas (magnetický senzor) | 
| Stupeň krytí IP: | IP69 | 
| Šířka [mm]: | 76,2 | 
| V balení: | nabíjecí kabel, ochranné pouzdro | 
| Výrobce procesoru: | MediaTek | 
| Výška [mm]: | 165,7 | 
| Wi-Fi: | ano | 
| MPN: | RMX3941256SB | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
            