MSI Vector 17 HX A14VHG-1007PL
.png?67ac9a55)
.png?67ac9877)


SSD Disk
Tento notebook je vybaven SSD (Solid State Drive) diskem, který na rozdíl od starších magnetických HDD (Hard Disk Drive) disků nedisponuje žádnými pohyblivými součástmi a je tak mnohem méně náchylný k mechanickému poškození. Díky použití elektronické soustavy je tento disk mnohem tišší a především nabízí mnohem rychlejší práci s daty.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Intel® Core™ i9
Nejvýkonnější procesor, který zvládne i komplexní grafické editory, modelovací programy nebo nejnovější hry.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Herní předváděcí notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Hmotnost: | 3 kg |
| EAN: | 4711377185158 |
| Kategorie produktu: | Předváděcí A |
| Úhlopříčka: | 17" |
| Rozlišení: | 2560 x 1600 |
| Typ panelu: | IPS |
| Povrch displeje: | antireflexní |
| Procesor (CPU): | Intel Core i9 |
| Počet jader: | 24 |
| Velikost operační paměti: | 32 GB |
| Kapacita disku: | 1 TB |
| Typ disku: | SSD NVMe |
| Grafická karta (GPU): | ANO |
| Model grafické karty: | GeForce RTX 4080 |
| Operační systém (OS): | Windows 11 Home |
| Barva: | šedá |
| USB 3.0: | 2 |
| USB-C: | 3 |
| HDMI: | ANO |
| Počet HDMI: | 1 |
| Webkamera: | ANO |
| Numerická klávesnice: | ANO |
| Materiál: | Kov + Plast |
| Dodatečná výbava: | 240Hz, SteelSeries klávesnice |
| Bluetooth: | ano |
| Čtečka paměťových karet: | ano |
| Dotyková obrazovka: | NE |
| Frekvence procesoru: | 2,2 GHz |
| Generace procesoru: | 14. Generace |
| Hmotnost (kg): | 3,00 |
| Integrovaná grafická karta: | Intel UHD Graphics for 14th Gen Intel Processors |
| Konvertibilita: | Pevný (klasický notebook) |
| LAN: | ano |
| Model: | Vector 17 HX A14VHG-1007PL |
| Podsvícená klávesnice: | ano |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ paměti GPU: | GDDR6 |
| USB 3.0: | ano |
| USB-C: | ano |
| Velikost paměti GPU: | 12 GB |
| Wifi: | ANO |
| Počet LAN: | 1 |
| Série: | VECTOR |
| Model procesoru: | Intel Core i9-14900HX |
| Hmotnostní kategorie: | od 3 kg do 4 kg |
| Max. frekvence procesoru: | 5,8 GHz |
| pairName: | MSI Vector 17 HX A14VHG |
| Počet vláken: | 32 |
| Výrobce processoru: | Intel |
| Značka: | MSI |
| sovaHidedoplBox: | show |
| Cache procesoru: | 36 MB Intel Smart Cache |
| Počet Execution Units: | 32 |
| Boost frekvence integrované grafiky: | 1,65 GHz |
| Intel Thread Director: | ANO |
| Intel Quick Sync Video: | ANO |
| Počet performance jader: | 8 |
| Základní frekvence performance jader: | 2,2 GHz |
| Max. frekvence performance jader: | 5,8 GHz |
| Počet efficient jader: | 16 |
| Základní frekvence efficient jader: | 1,6 GHz |
| Max. frekvence efficient jader: | 4,1 GHz |
| Obsah balení: | napájecí adaptér |
| sova_upgrade_BLESK2: | ANO |
| sova_upgrade_BLESK3: | ANO |
| sova_upgrade_office2019: | ANO |
| sova_upgrade_office2021: | ANO |
| sova_upgrade_MAR0021: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0031: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0032: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0033: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0018: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr1: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr2: | ANO |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1600: | 250 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1600: | 360 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1600: | 140 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1600: | 160 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1600: | 360 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1600: | 115 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1600: | 100 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1600: | 105 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1600: | 190 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1600: | 115 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1600: | 250 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1600: | 75 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1600: | 160 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1600: | 120 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1600: | 100 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1600: | 75 |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080: | 320 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080: | 420 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080: | 200 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080: | 200 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080: | 450 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080: | 160 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080: | 140 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080: | 150 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080: | 240 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080: | 160 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080: | 300 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080: | 110 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080: | 200 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080: | 170 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080: | 140 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080: | 115 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440: | 260 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440: | 380 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440: | 150 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440: | 170 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440: | 380 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440: | 120 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440: | 105 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440: | 110 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440: | 200 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440: | 120 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440: | 260 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440: | 80 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440: | 170 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440: | 125 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440: | 105 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440: | 80 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160: | 160 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160: | 250 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160: | 85 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160: | 110 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160: | 240 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160: | 70 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160: | 60 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160: | 65 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160: | 120 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160: | 70 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160: | 160 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160: | 45 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160: | 110 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160: | 75 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160: | 60 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160: | 45 |
