MSI PRO DP180 14A-1432EU DT (Desktop)
Stolní počítač - Intel Core i5-14400F, 16GB RAM DDR5, 512GB (SSD NVMe), NVIDIA GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E - 6GB GDDR6, 3x HDMI, 2x DisplayPort, VGA, 2x LAN, 4x USB 2.0, 3x USB 3.0, USB-C, Wifi, Bluetooth, Čtečka paměťových karet, Windows 11 Home, klávesnice a myš ZDARMA Předváděcí A
.png?67ac9a55)
Ověřeno zákazníky
hodnocení 4,9 ⭐ | s Vámi již 13 let
.png?67ac9877)
Až 50 000 produktů
skladem na e-shopu

Výdejní místa po celé ČR
PPL, GLS ParcelShop/Box, Balíkovna

Doprava zdarma
již od 1990 Kč
Popis
SSD Disk
Tento stolní počítač je vybaven SSD (Solid State Drive) diskem, který na rozdíl od starších magnetických HDD (Hard Disk Drive) disků nedisponuje žádnými pohyblivými součástmi a je tak mnohem méně náchylný k mechanickému poškození. Díky použití elektronické soustavy je tento disk mnohem tišší a především nabízí mnohem rychlejší práci s daty.
Intel® Core™ i5
Náročnější hry i grafické práce nejsou pro i5 problém. Systém běží bez sekání a rychle díky inovované technologii.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Herní předváděcí počítače |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 4719072977372 |
| Kategorie produktu: | Předváděcí A |
| Procesor (CPU): | Intel Core i5 |
| Počet jader: | 10 |
| Velikost operační paměti: | 16 GB |
| Kapacita disku: | 512 GB |
| Typ disku: | SSD NVMe |
| Grafická karta (GPU): | ANO |
| Model grafické karty: | NVIDIA GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E |
| Operační systém (OS): | Windows 11 Home |
| Barva: | černá |
| USB 2.0: | 4 |
| USB 3.0: | 3 |
| USB-C: | 1 |
| HDMI: | ANO |
| Počet HDMI: | 3 |
| DisplayPort: | ANO |
| Počet DisplayPort: | 2 |
| Bluetooth: | ano |
| Čtečka paměťových karet: | ano |
| Frekvence procesoru: | 2,5 GHz |
| Hmotnost (kg): | 11,0 |
| LAN: | ano |
| Model: | PRO DP180 14A-1432EU |
| Počet VGA: | 1 |
| Provedení: | DT (Desktop) |
| SerialPort: | ANO |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ paměti GPU: | GDDR6 |
| USB 2.0: | ano |
| USB 3.0: | ano |
| USB-C: | ano |
| Velikost paměti GPU: | 6 GB |
| Wifi: | ANO |
| Počet LAN: | 2 |
| Počet SerialPort: | 1 |
| Model procesoru: | Intel Core i5-14400F |
| Max. frekvence procesoru: | 4,7 GHz |
| pairName: | MSI PRO DP180 14A DT (Desktop) |
| Počet vláken: | 16 |
| VGA: | ANO |
| Výrobce processoru: | Intel |
| Značka: | MSI |
| sovaHidedoplBox: | show |
| Cache procesoru: | 20 MB Intel Smart Cache |
| Intel Thread Director: | ANO |
| Počet performance jader: | 6 |
| Základní frekvence performance jader: | 2,5 GHz |
| Max. frekvence performance jader: | 4,7 GHz |
| Počet efficient jader: | 4 |
| Základní frekvence efficient jader: | 1,8 GHz |
| Max. frekvence efficient jader: | 3,5 GHz |
| Obsah balení: | klávesnice, myš, napájecí kabel |
| sova_upgrade_BLESK2: | ANO |
| sova_upgrade_BLESK3: | ANO |
| sova_upgrade_office2019: | ANO |
| sova_upgrade_office2021: | ANO |
| sova_upgrade_MAR0021: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0034: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0035: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0036: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0017: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0018: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0019: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr1: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr2: | ANO |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080: | 180 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080: | 300 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080: | 110 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080: | 200 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080: | 300 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080: | 90 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080: | 100 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080: | 90 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080: | 180 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080: | 55 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080: | 200 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080: | 45 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080: | 160 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080: | 80 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440: | 130 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440: | 240 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440: | 80 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440: | 160 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440: | 240 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440: | 65 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440: | 80 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440: | 65 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440: | 140 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440: | 38 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440: | 160 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440: | 32 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440: | 120 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440: | 60 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160: | 70 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160: | 160 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160: | 45 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160: | 100 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160: | 160 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160: | 35 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160: | 50 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160: | 40 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160: | 90 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160: | 20 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160: | 100 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160: | 18 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160: | 80 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160: | 35 |
