MSI MPG Infinite X2 13FNUF-085ES DT
Stolní počítač - Intel Core i7-13700KF, 32GB RAM DDR5, 2TB (SSD NVMe), NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X - 12GB GDDR6, 2x HDMI, 4x DisplayPort, LAN, 4x USB 2.0, 5x USB 3.0, 2x USB-C, Wifi, Bluetooth, Windows 11 Home, klávesnice a myš ZDARMA Předváděcí A
.png?67ac9a55)
Ověřeno zákazníky
hodnocení 4,9 ⭐ | s Vámi již 13 let
.png?67ac9877)
Až 50 000 produktů
skladem na e-shopu

Výdejní místa po celé ČR
PPL, GLS ParcelShop/Box, Balíkovna

Doprava zdarma
již od 1990 Kč
SSD Disk
Tento stolní počítač je vybaven SSD (Solid State Drive) diskem, který na rozdíl od starších magnetických HDD (Hard Disk Drive) disků nedisponuje žádnými pohyblivými součástmi a je tak mnohem méně náchylný k mechanickému poškození. Díky použití elektronické soustavy je tento disk mnohem tišší a především nabízí mnohem rychlejší práci s daty.
Intel® Core™ i7
Výkonný a rychlý procesor, který zvládne i náročné grafické editory nebo nejnovější hry.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Herní předváděcí počítače |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 4711377010856 |
| Kategorie produktu: | Předváděcí A |
| Procesor (CPU): | Intel Core i7 |
| Počet jader: | 16 |
| Velikost operační paměti: | 32 GB |
| Kapacita disku: | 2 TB |
| Typ disku: | SSD NVMe |
| Grafická karta (GPU): | ANO |
| Model grafické karty: | GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X |
| Operační systém (OS): | Windows 11 Home |
| Barva: | černá |
| USB 2.0: | 4 |
| USB 3.0: | 5 |
| USB-C: | 2 |
| HDMI: | ANO |
| Počet HDMI: | 2 |
| DisplayPort: | ANO |
| Počet DisplayPort: | 4 |
| Dodatečná výbava: | Prosklená bočnice, Vodní chlazení |
| Bluetooth: | ano |
| Frekvence procesoru: | 3,40 GHz |
| Hmotnost (kg): | 10,50 |
| LAN: | ano |
| Model: | MPG Infinite X2 13FNUF-085ES |
| Provedení: | DT (Desktop) |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ paměti GPU: | GDDR6 |
| USB 2.0: | ano |
| USB 3.0: | ano |
| USB-C: | ano |
| Velikost paměti GPU: | 12 GB |
| Wifi: | ANO |
| Počet LAN: | 1 |
| Model procesoru: | Intel Core i7-13700KF |
| Hmotnostní kategorie: | nad 10 kg |
| Max. frekvence procesoru: | 5,40 GHz |
| pairName: | MSI MPG Infinite X2 13FNUF DT (Desktop) |
| Počet vláken: | 24 |
| Výrobce processoru: | Intel |
| Značka: | MSI |
| Pevný disk 3 - kapacita: | NE |
| Pevný disk 2 - kapacita: | NE |
| Pevný disk 3 - typ: | NE |
| Pevný disk 2 - typ: | NE |
| Pevný disk 1 - typ: | NVMe |
| Pevný disk 1 - kapacita: | 2 TB |
| CPU - počet jader: | 16 |
| CPU - frekvence turbo mode: | 5,40 GHz |
| CPU - frekvence: | 3,40 GHz |
| sovaHidedoplBox: | show |
| Cache procesoru: | 30 MB Intel Smart Cache |
| Intel Thread Director: | ANO |
| Počet performance jader: | 8 |
| Základní frekvence performance jader: | 3,40 GHz |
| Max. frekvence performance jader: | 5,30 GHz |
| Počet efficient jader: | 8 |
| Základní frekvence efficient jader: | 2,50 GHz |
| Max. frekvence efficient jader: | 4,20 GHz |
| Obsah balení: | klávesnice, myš, napájecí kabel |
| sova_upgrade_BLESK2: | ANO |
| sova_upgrade_BLESK3: | ANO |
| sova_upgrade_office2019: | ANO |
| sova_upgrade_office2021: | ANO |
| sova_upgrade_MAR0021: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0034: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0035: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0036: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0019: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr1: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr2: | ANO |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080: | 320 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080: | 500 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080: | 180 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080: | 300 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080: | 450 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080: | 190 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080: | 160 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080: | 170 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080: | 240 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080: | 170 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080: | 300 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080: | 95 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080: | 220 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080: | 200 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080: | 140 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080: | 150 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440: | 270 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440: | 420 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440: | 130 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440: | 240 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440: | 380 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440: | 140 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440: | 120 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440: | 125 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440: | 200 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440: | 120 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440: | 250 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440: | 75 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440: | 180 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440: | 150 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440: | 105 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440: | 105 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160: | 180 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160: | 280 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160: | 75 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160: | 150 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160: | 260 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160: | 80 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160: | 75 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160: | 70 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160: | 140 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160: | 70 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160: | 170 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160: | 45 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160: | 120 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160: | 90 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160: | 60 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160: | 60 |
