Motorola Moto G55 5G 8+256GB Twilight Purple
                Smartphone, 6,5" FHD+ 2400x1080 IPS 120Hz, MediaTek Dimensity 7025 2.5 GHz Octa Core, 8GB RAM, 256GB interní paměť, fotoaparát zadní 50+8MPx, přední 16MPx, GPS, BT5.3, 5G, NFC, baterie 5000mAh, čtečka otisku prstu, DualSIM(nano+eSIM), Android 14
            
        
        
        
        
        
        
        
    .png?67ac9a55)
Spolehlivý nákup
jsme na trhu již 12 let
.png?67ac9877)
Až 50 000 produktů
skladem na e-shopu

Výdejní místa po celé ČR
PPL Parcelshop/Box, Balíkovna

Doprava zdarma
již od 1990 Kč
                
                                    
            
                                    Obecné
Rozměry	161,56 x 73,82 x 8,19 mm
 	Hmotnost	179g
Procesor
Chipset	MediaTek Dimensity 7025
 	Jádra	Octa Core
 	Frekvence 2.5 GHz
 	GPU	IMG BXM-8-256
Operační systém	Android	14
Paměť
RAM	8 GB
 	Úložiště	256 GB
 	Rozšíření	ANO (microSDXC až 1TB)
Displej
Velikost	6.5"
 	Rozlišení	1080*2400, IPS, 120Hz
Zadní fotoaparát	50MPx f/1.8 OIS, PDAF + 8MPx f/2.2 ultrawide, macro
Přední fotoaparát	16 MPx f/2.4
Konektivita
SIM karty	NanoSim + eSim + microSD
 	2G	GSM 850/900/1800/1900
 	3G	UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19
 	4G	LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41
 	5G	ANO
 	WiFi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz + 5GHz |Wi-Fi hotspot
 	Bluetooth	5.3
 	NFC	ANO
 	USB-C
 	Jack 3,5mm ANO
Senzory a GPS
Fingerprint	ANO
 	Accelerometer	ANO
 	Přiblížení	ANO
 	Světla	ANO
 	Gyroskop	ANO
 	GPS	ANO
Baterie
Kapacita	5000mAh
 	Rychlé nabíjení 30W
Balení	 	zadní ochranný kryt, kabel USB-A - USB-C
                            
            
            Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mobilní telefony | 
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců | 
| Hmotnost: | 0.5 kg | 
| EAN: | 840023274879 | 
| Velikost displeje (palce): | 6,5" | 
| Velikost interní paměti: | 256 GB | 
| Rozlišení displeje: | 2400 x 1080 | 
| Typ displeje: | IPS | 
| Procesor (CPU): | Dimensity 7025 Ultra | 
| Počet jader procesoru: | 8 | 
| Velikost operační paměti: | 8 GB | 
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx]: | 50 Mpx | 
| 5G: | ano | 
| 4G/LTE: | ano | 
| NFC: | ano | 
| GPS: | ano | 
| Vlastnosti baterie: | rychlé nabíjení | 
| Kapacita baterie: | 5000 mAh | 
| Výkon drátového nabíjení: | 33 W | 
| Podporované paměťové karty: | micro SDXC, micro SD/SDHC | 
| Operační systém: | Android | 
| Barva: | fialová | 
| Konstrukce: | dotykový | 
| Bluetooth: | ano | 
| Frekvence procesoru [GHz]: | 2,5 | 
| Hloubka [mm]: | 8 | 
| Hmotnost [g]: | 200 | 
| Jack 3,5 mm: | ano | 
| Konfigurace karet: | Dual SIM + pam. karta (1× SIM + 1× eSIM + pam..karta) | 
| Max. velikost paměťové karty [GB]: | 1000 | 
| Obnovovací frekvence [Hz]: | 120 | 
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 | 
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 | 
| Podpora OTG: | ano | 
| Port: | USB-C | 
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu [Mpx]: | 8 | 
| Rozlišení předního fotoaparátu [MPx]: | 16 | 
| Senzory: | Gyroskop, Světelný senzor, Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor), Senzor přiblížení (proximity), Digitální kompas (magnetický senzor) | 
| Šířka [mm]: | 74 | 
| Výrobce procesoru: | MediaTek | 
| Výška [mm]: | 161 | 
| Wi-Fi: | ano | 
| MPN: | PB5U0008PL | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
            