Motorola EDGE 60 Fusion 12+256GB PANTONE Slipstream
                Smartphone, 6,67" (2712x1220) pOLED 120Hz, octa-core MediaTek Dimensity 7300, 12GB RAM, 256GB interní paměť, fotoaparát zadní 50+13MPx, přední 32MPx, GPS, BT, NFC, 5G, IP68, baterie 5200mAh, čtečka otisku prstu, DualSIM (nano+eSIM), Android 15
            
        
        
        
        
        
        
        
    .png?67ac9a55)
Spolehlivý nákup
jsme na trhu již 12 let
.png?67ac9877)
Až 50 000 produktů
skladem na e-shopu

Výdejní místa po celé ČR
PPL Parcelshop/Box, Balíkovna

Doprava zdarma
již od 1990 Kč
                
                                    
            
                                    Obecné
Rozměry	161 x 73 x 7.95mm
 	Hmotnost	178g
Procesor
Chipset	MediaTek Dimensity 7300
 	Jádra	Octa Core
Operační systém	Android	15
Paměť
RAM	12GB LPDDR4X
 	Úložište	256 GB  uMCP
 	Rozšírení	ANO až 1TB microSD
Displej
Velikost	6.67" curved LCD
 	Rozlišení	pOLED, super HD (2712x1220p), 120Hz, 4500nits,  395ppi
Zadní fotoaparát	Pixely	50MPx Sony LYTIA 700C sensor, f/1.88, OIS + 13MPx Ultrawide, Macro Vision, f/2.2
Přední fotoaparát	Pixely	32Mpx, f/2.2
Konektivita
SIM karty	Dual SIM  (Nano + eSIM)
 	2G	GSM 850/900/1800/1900
 	3G	UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19
 	4G LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41
 	5G	ANO
 	WiFi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; 2.4 GHz | 5 GHz | 6GHz; Wi-Fi 6E; Wi-Fi hotspot
 	Bluetooth	5.4
 	NFC	ANO
 	USB	typ C
Senzory a GPS
Fingerprint	ANO
 	Accelerometer	ANO
 	Přiblížení	ANO
 	Gyroskop	ANO
 	GPS	ANO
 	Sar Senzor	ANO
 	e-Compass	ANO
Baterie
Kapacita	5200mAh
 	Rychlé nabíjení	ANO, 68W TurboPower (nabíječka není součástí balení)
Odolnost	IP68/69, MIL-STD810H
                            
            
            Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mobilní telefony | 
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců | 
| Hmotnost: | 0.5 kg | 
| EAN: | 840023298431 | 
| Velikost displeje (palce): | 6,7" | 
| Velikost interní paměti: | 256 GB | 
| Rozlišení displeje: | 1,5K (2712 × 1220) | 
| Typ displeje: | P-OLED | 
| Procesor (CPU): | Dimensity 7300 | 
| Počet jader procesoru: | 8 | 
| Velikost operační paměti: | 12 GB | 
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx]: | 50 Mpx | 
| 5G: | ano | 
| 4G/LTE: | ano | 
| NFC: | ano | 
| GPS: | ano | 
| Vlastnosti baterie: | rychlé nabíjení | 
| Kapacita baterie: | 5200 mAh | 
| Výkon drátového nabíjení: | 68 W | 
| Podporované paměťové karty: | micro SDXC | 
| Operační systém: | Android | 
| Barva: | šedá | 
| Konstrukce: | dotykový | 
| Bluetooth: | ano | 
| Frekvence procesoru [GHz]: | 2,5 | 
| Gorilla Glass: | ano | 
| Hloubka [mm]: | 7,95 | 
| Hmotnost [g]: | 179 | 
| Konfigurace karet: | Dual SIM (1× SIM karta + 1× e-SIM) | 
| Max. velikost paměťové karty [GB]: | 1000 | 
| Obnovovací frekvence [Hz]: | 120 | 
| Odolnost: | voděodolný | 
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 | 
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 | 
| Podpora OTG: | ano | 
| Port: | USB-C | 
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu [Mpx]: | 13 | 
| Rozlišení předního fotoaparátu [MPx]: | 32 | 
| Rozlišení třetího zadního fotoaparátu [Mpx]: | 13 | 
| Senzory: | Gyroskop, Světelný senzor, Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor), Senzor přiblížení (proximity), Digitální kompas (magnetický senzor) | 
| Stupeň krytí IP: | IP69 | 
| Šířka [mm]: | 73 | 
| V balení: | nabíjecí kabel, ochranné pouzdro | 
| Výrobce procesoru: | MediaTek | 
| Výška [mm]: | 161 | 
| Wi-Fi: | ano | 
| MPN: | PB7E0059RO | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
            