Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 Black (21ST0047CK)
notebook, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits, antireflex., AMD Ryzen 5 230, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, integr. graf., baterie 64Wh, kovový, 1.71 kg, Windows 11 Home
.png?67ac9a55)
Spolehlivý nákup
jsme na trhu již 12 let
.png?67ac9877)
Až 50 000 produktů
skladem na e-shopu

Výdejní místa po celé ČR
PPL Parcelshop/Box, Balíkovna

Doprava zdarma
již od 1990 Kč
Technické parametry
VÝKON | |
---|---|
Procesor | AMD Ryzen 5 230 (6C / 12T, 3.5 / 4.9GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
Grafická Karta | Integrated AMD Radeon 760M Graphics |
Chipset | AMD SoC Platform |
Paměť | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Paměťové sloty | 2x DDR5-4800 SO-DIMM slot, dual-channel kompatibilní |
Max. Paměť | Až 64GB DDR5-5600 |
Úložiště | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
Podporovaná Úložiště | Až 2x disk, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD až 1TB • M.2 2280 SSD up to 1TB |
Slot pro Úložiště | 2x M.2 slot • 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot • 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
Čtečka Karet | Ne |
Optická Mechanika | Ne |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec |
Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Atmos, audio by HARMAN |
Kamera | FHD 1080p + IR Hybrid s krytkou kamery |
Mikrofon | 2x |
Baterie | 64Wh |
Napájecí Adaptér | 65W USB-C (3-pin) |
DESIGN | |
Displej | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
Dotyková obrazovka | Ne |
Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
Barva | Černá |
Materiál | Hliník (kryt), Hliník (tělo) |
Rozměry (ŠxHxV) | 356 x 249 x 10.1/17.05 (vepředu/vzadu), 21.15 (maximum) mm |
Hmotnost | Od 1.71 kg |
SOFTWARE | |
Operační systém | Windows 11 Home, CZ/SK/EN |
Dodávaný software | Ne |
KONEKTIVITA | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3 |
WWAN | Ne |
SIM Karta | Ne |
NFC | Ne |
Standardní porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Stále napájený 1x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), s USB PD 3.1 a DisplayPort 1.4 1x USB-C (USB4 40Gbps), s USB PD 3.1 a DisplayPort 1.4a 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x Sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
Kabel Monitoru | Ne |
ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
Čtečka SmartCard | Ne |
Bezpečnostní Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
Čtečka otisků prstů | Styl dotyku, integrovaná v tlačítku napájení |
Fyzický zámek | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
Další zabezpečení | IR kamera pro Windows Hello Záslepka kamery |
OVLADATELNOST | |
Řízení systému | Non-DASH |
SERVIS | |
Základní záruka | 1 rok v servise |
Zahrnutý Upgrade | 3 Roky Onsite |
PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Přibalené příslušenství | Ne |
CERTIFIKACE | |
Zelená certifikace | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 |
Ostatní Certifikace | TÜV Rheinland Low Blue Light (Softwarové řešení) |
Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military testy - splněno |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pracovní a kancelářské |
---|---|
Záruka: | 36 měsíců |
Hmotnost: | 2.78 kg |
EAN: | 0199271814239 |
Úhlopříčka: | 16" |
Typ displeje: | IPS |
Procesorová řada: | AMD Ryzen 5 |
Procesor (CPU): | AMD RYZEN 5 230 |
Počet jader procesoru: | 6 |
Velikost operační paměti: | 16 GB |
Model grafické karty: | Radeon 760M |
Celková kapacita úložiště: | 512 GB |
Typ úložiště: | SSD |
Operační systém: | Windows 11 Home |
Barva: | černá |
USB-C: | 1 |
HDMI: | ano |
Počet HDMI: | 1 |
Webkamera: | ANO |
Bluetooth: | ano |
Čtečka otisků prstů: | ano |
Čtečka paměťových karet: | ne |
Frekvence operační paměti [MHz]: | 5600 |
Frekvence procesoru [GHz]: | 4,9 |
Hloubka [cm]: | 24,9 |
Hmotnost [kg]: | 1,71 |
Kapacita SSD disku [GB]: | 512 |
Podsvícená klávesnice: | ano |
RJ-45 port (LAN): | ano |
Šířka [cm]: | 35,6 |
Typ grafické karty: | integrovaná |
Typ operační paměti: | DDR5 |
USB-C: | ano |
Výrobce grafického chipu: | AMD |
Výrobce procesoru: | AMD |
Wi-Fi: | ano |
Numerická klávesnice: | ano |
Počet Thunderbolt 4 (USB-C): | 1 |
Počet USB 3.0 (USB-A): | 2 |
Thunderbolt 4 (USB-C): | ano |
USB 3.0 (USB-A): | ano |
MPN: | 21ST0047CK |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.