Lenovo ThinkCentre M70q G6 Tiny (13A4000VCK)
sestava PC, TinyPC, Intel Core Ultra 7 265T, 32GB (2x16) DDR5, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe, integr. graf., WiFi, MIL-STD-810H, USB klávesnice + myš, Windows 11 Pro
.png?67ac9a55)
Spolehlivý nákup
jsme s vámi již 12 let
.png?67ac9877)
Až 50 000 produktů
skladem na e-shopu

Výdejní místa po celé ČR
PPL, GLS ParcelShop/Box, Balíkovna

Doprava zdarma
již od 1990 Kč
Technické parametry
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core Ultra 7 265T, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB |
| AI PC Kategorie | AI PC |
| NPU | Integrated Intel AI Boost, až 13 TOPS |
| Grafická Karta | Integrated Intel Graphics |
| Chipset | Intel Q870 Chipset |
| Paměť | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Paměťové sloty | 2x DDR5 SO-DIMM slot, dual-channel kompatibilní |
| Max. Paměť | Až 64GB (2x 32GB DDR5 SO-DIMM) |
| Úložiště | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal |
| Podporovaná Úložiště | Až 2x disk, 2x M.2 2280 SSD, až 2TB každý |
| Čtečka Karet | Ne |
| Optická Mechanika | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC233VB or Conexant CX11771 codec |
| Reproduktory | 2Wx1 |
| Napájení | 135W 90% Adapter |
| DESIGN | |
| Klávesnice | USB Traditional Klávesnice, Černá, CZ/SK |
| Myš | USB Calliope Myš, Černá |
| Volitelná pozice | Ne |
| Rozšiřující sloty | 3x M.2 slot (1x WLAN, 1x SSD) |
| Barva | Černá |
| Podstavec | Ne |
| Klec adaptéru | Ne |
| Beznářaďové Šrouby Šasi | Beznářaďové Šrouby Šasi |
| Prachový Filtr | Ne |
| Montáž | VESA držák |
| IO Box | Ne |
| Provedení | Tiny (1L) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 179 x 182.9 x 36.5 mm |
| Hmotnost | Cca 1.18 kg |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | Integrovaný 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3, vPro |
| Přední Porty | 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), pouze přenos dat 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 1x stále napájený a 5V@2.1A nabíjení 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Volitelné přední porty (nakonfigurované) | Ne |
| Zadní porty | 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x podpora Smart Power On 1x HDMI 2.1 TMDS 1x DisplayPort 1.4a (HBR2) 1x Ethernet (GbE RJ-45) |
| Volitelné zadní porty (nakonfigurované) | Ne |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Bezpečnostní Chip | Discrete TPM 2.0, TCG certified |
| Čtečka otisků prstů | Bez čtečky otisku prstů |
| Fyzický zámek | Kensington Security Slot, 3 x 7 mm |
| Přepínač vniknutí do šasi | Přepínač vniknutí do šasi |
| OVLADATELNOST | |
| Řízení systému | Intel vPro Enterprise |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 1 rok onsite |
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky onsite |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 9.0 RoHS compliant TCO Certified 10.0 |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military testy - splněno |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dodávaný software | Ne |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pracovní a kancelářské |
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců |
| Hmotnost: | 3.7 kg |
| EAN: | 0198158179652 |
| Procesor (CPU): | Intel Core Ultra 7 265T |
| Počet jader procesoru: | 20 |
| Velikost operační paměti: | 32 GB |
| Celková kapacita úložiště: | 1 TB |
| Typ úložiště: | SSD |
| Operační systém: | Windows 11 Pro |
| Barva: | černá |
| USB-C: | 1 |
| Bluetooth: | ano |
| Cache procesoru [MB]: | 30 |
| Čtečka paměťových karet: | ne |
| DisplayPort výstup: | ano |
| Formát skříně: | Micro Tower |
| Frekvence operační paměti [MHz]: | 5600 |
| Frekvence procesoru [GHz]: | 1,5 |
| Grafický čip: | Intel UHD Graphics |
| HDMI výstup: | ano |
| Kapacita SSD disku [GB]: | 1000 |
| Max. frekvence procesoru [GHz]: | 5,2 |
| Počet DisplayPort výstupů: | 1 |
| Počet HDMI výstupů: | 1 |
| Počet M.2 slotů: | 2 |
| Počet obsazených slotů RAM: | 2 |
| Počet slotů RAM: | 2 |
| Použití: | Pracovní a kancelářské počítače |
| RJ-45 port: | ano |
| Sluchátkový výstup 3,5 mm: | ano |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Typ operační paměti: | SO-DIMM DDR 5 |
| Typ provedení: | Stolní |
| USB-C: | ano |
| Výrobce grafického chipu: | Intel |
| Výrobce procesoru: | Intel |
| Wi-Fi: | ano |
| Zdroj [W]: | 135 |
| Počet USB 3.0 (USB-A): | 2 |
| Počet USB 3.1 (USB-A): | 4 |
| USB 3.0 (USB-A): | ano |
| USB 3.1 (USB-A): | ano |
| MPN: | 13A4000VCK |
