Infinix Hot 50 Pro 8+128GB Sleek Black
Smartphone 6,78" FHD+ 1080x2436 AMODEL 120Hz, MediaTek Helio G100, OctaCore, 8GB RAM, 128GB interní paměť, micro SD karty, fotoaparát zadní 50+2MPx, přední 8MPx, GPS, WiFi, BT5, NFC, baterie 5000mAh, DualSIM, Android 14
.png?67ac9a55)
Spolehlivý nákup
jsme na trhu již 12 let
.png?67ac9877)
Až 50 000 produktů
skladem na e-shopu

Výdejní místa po celé ČR
PPL Parcelshop/Box, Balíkovna

Doprava zdarma
již od 1990 Kč
| Obecné | Rozměry | 166.98x76.4x7.40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 190g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry balení | 195x95x40.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost balení | 340g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor | Chipset | MediaTek Helio G100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jádra | Octa Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvence | 2.2GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Mali-G57 MC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operační systém | Android | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paměť | RAM | 8 GB (up to 16GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úložiště | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozšíření | micro SD karty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displej | Velikost | 6.78" FHD+, Amoled, Always on displej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozlišení | 1080x2436, 120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní fotoaparát | Pixely | 50 Mpx, f/1.6, wide, AF + 2 Mpx f/2.4, depth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přední fotoaparát | Pixely | 8 Mpx, f/2.0, wide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano + paměťová karta (3 sloty) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2G | B2/3/5/8; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G | B1/2/4/5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/20/28A/28B/38/41/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFC | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sluchátka | 3.5mm port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | TYPE-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senzory a GPS | Fingerprint | v displeji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accelerometer | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přiblížení | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světla | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie: | Mobilní telefony |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Hmotnost: | 0.5 kg |
| EAN: | 4894947071713 |
| Velikost displeje (palce): | 6,78" |
| Velikost interní paměti: | 128 GB |
| Rozlišení displeje: | 2436 × 1080 |
| Typ displeje: | AMOLED |
| Procesor (CPU): | Helio G100 |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Velikost operační paměti: | 8 GB |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx]: | 50 Mpx |
| 4G/LTE: | ano |
| NFC: | ano |
| GPS: | ano |
| Vlastnosti baterie: | rychlé nabíjení |
| Kapacita baterie: | 5000 mAh |
| Výkon drátového nabíjení: | 33 W |
| Podporované paměťové karty: | micro SDXC |
| Operační systém: | Android |
| Barva: | černá |
| Konstrukce: | dotykový |
| Bluetooth: | ano |
| Frekvence procesoru [GHz]: | 2,2 |
| Hloubka [mm]: | 7,4 |
| Hmotnost [g]: | 190 |
| Jack 3,5 mm: | ano |
| Konfigurace karet: | Dual SIM + pam. karta (2× SIM + pam.karta) |
| Max. velikost paměťové karty [GB]: | 2000 |
| Obnovovací frekvence [Hz]: | 120 |
| Odolnost: | voděodolný |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
| Podpora OTG: | ano |
| Port: | USB-C |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu [Mpx]: | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [MPx]: | 8 |
| Senzory: | Světelný senzor, Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor), Senzor přiblížení (proximity), Digitální kompas (magnetický senzor) |
| Stupeň krytí IP: | IP54 |
| Šířka [mm]: | 76,4 |
| V balení: | nabíjecí kabel, ochranné pouzdro |
| Výrobce procesoru: | MediaTek |
| Výška [mm]: | 164 |
| Wi-Fi: | ano |
| MPN: | X6881_128BLC |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
