HP OMEN 45L GT22-0121nw DT
Stolní počítač - Intel Core i7-12700K, 16GB RAM DDR4, 1 TB (SSD NVMe), NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti - 8GB GDDR6, HDMI, 3x DisplayPort, LAN, 4x USB 2.0, 4x USB 3.0, 2x USB-C, Wifi, Bluetooth, Windows 11 Home, klávesnice a myš ZDARMA Předváděcí A+
.png?67ac9a55)
Ověřeno zákazníky
hodnocení 4,9 ⭐ | s Vámi již 13 let
.png?67ac9877)
Až 50 000 produktů
skladem na e-shopu

Výdejní místa po celé ČR
PPL, GLS ParcelShop/Box, Balíkovna

Doprava zdarma
již od 1990 Kč
SSD Disk
Tento stolní počítač je vybaven SSD (Solid State Drive) diskem, který na rozdíl od starších magnetických HDD (Hard Disk Drive) disků nedisponuje žádnými pohyblivými součástmi a je tak mnohem méně náchylný k mechanickému poškození. Díky použití elektronické soustavy je tento disk mnohem tišší a především nabízí mnohem rychlejší práci s daty.
Omen
Výkonná grafická karta a procesor, který utáhne i ty nejnáročnější hry. Klávesnice, která je uzpůsobená požadavkům vášnivých hráčů.
Intel® Core™ i7
Výkonný a rychlý procesor, který zvládne i náročné grafické editory nebo nejnovější hry.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Herní předváděcí počítače |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 0196337471139 |
| Kategorie produktu: | Předváděcí A+ |
| Procesor (CPU): | Intel Core i7 |
| Počet jader: | 12 |
| Velikost operační paměti: | 16 GB |
| Kapacita disku: | 1 TB |
| Typ disku: | SSD NVMe |
| Grafická karta (GPU): | ANO |
| Model grafické karty: | GeForce RTX 3070 Ti |
| Operační systém (OS): | Windows 11 Home |
| Barva: | černá |
| USB 2.0: | 4 |
| USB 3.0: | 4 |
| USB-C: | 2 |
| HDMI: | ANO |
| Počet HDMI: | 1 |
| DisplayPort: | ANO |
| Počet DisplayPort: | 3 |
| Dodatečná výbava: | Prosklená bočnice, Vodní chlazení |
| Bluetooth: | ano |
| Frekvence procesoru: | 3,60 GHz |
| Hmotnost (kg): | 22,6 |
| Integrovaná grafická karta: | Intel UHD Graphics 770 |
| LAN: | ano |
| Model: | OMEN 45L GT22-0121nw |
| Provedení: | TWR (Tower) |
| Typ operační paměti: | DDR4 |
| Typ paměti GPU: | GDDR6 |
| USB 2.0: | ano |
| USB 3.0: | ano |
| USB-C: | ano |
| Velikost paměti GPU: | 8 GB |
| Wifi: | ANO |
| Počet LAN: | 1 |
| Série: | Omen |
| Model procesoru: | Intel Core i7-12700K |
| Hmotnostní kategorie: | nad 10 kg |
| Max. frekvence procesoru: | 5,00 GHz |
| pairName: | HP OMEN 45L GT22-0000 DT (Desktop) |
| Počet vláken: | 20 |
| Výrobce processoru: | Intel |
| Značka: | HP |
| sovaHidedoplBox: | show |
| Cache procesoru: | 25 MB Intel Smart Cache |
| Počet Execution Units: | 32 |
| Frekvence integrované grafiky: | 0,3 GHz |
| Boost frekvence integrované grafiky: | 1,50 GHz |
| Intel Thread Director: | ANO |
| Intel Quick Sync Video: | ANO |
| Počet performance jader: | 8 |
| Základní frekvence performance jader: | 3,60 GHz |
| Max. frekvence performance jader: | 4,90 GHz |
| Počet efficient jader: | 4 |
| Základní frekvence efficient jader: | 2,70 GHz |
| Max. frekvence efficient jader: | 3,80 GHz |
| Obsah balení: | klávesnice, myš, napájecí kabel |
| sova_upgrade_BLESK2: | ANO |
| sova_upgrade_BLESK3: | ANO |
| sova_upgrade_office2019: | ANO |
| sova_upgrade_office2021: | ANO |
| sova_upgrade_MAR0021: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0025: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0027: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0021: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0018: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0019: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr1: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr2: | ANO |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080: | 250 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080: | 400 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080: | 170 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080: | 200 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080: | 400 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080: | 160 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080: | 140 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080: | 140 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080: | 220 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080: | 140 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080: | 250 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080: | 60 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080: | 200 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080: | 140 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080: | 120 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080: | 95 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440: | 200 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440: | 320 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440: | 120 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440: | 180 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440: | 320 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440: | 120 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440: | 110 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440: | 100 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440: | 180 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440: | 95 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440: | 200 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440: | 45 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440: | 160 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440: | 95 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440: | 85 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440: | 65 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160: | 130 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160: | 200 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160: | 70 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160: | 120 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160: | 200 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160: | 70 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160: | 70 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160: | 55 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160: | 110 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160: | 55 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160: | 120 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160: | 25 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160: | 100 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160: | 55 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160: | 50 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160: | 35 |
