ASUS ROG Strix G 18 G815LW-NEBULA046 Eclipse Gray
                Herní notebook 18" IPS, 2560x1600, 240Hz, 16:10, Intel Core Ultra 9 275HX, 32GB DDR5-5600, 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD, NVIDIA GeForce RTX 5080 s 16GB GDDR7, podsvícená klávesnice, Wi-Fi 7, Bluetooth, 2x Thunderbolt 5, 3x USB 3.2 Gen 2, bez operačního systému.
            
        
        
        
        
        
        
        
    .png?67ac9a55)
Spolehlivý nákup
jsme na trhu již 12 let
.png?67ac9877)
Až 50 000 produktů
skladem na e-shopu

Výdejní místa po celé ČR
PPL Parcelshop/Box, Balíkovna

Doprava zdarma
již od 1990 Kč
                
                                    
            
                                    Marketing Name	ROG Strix G18
Operating System	No preinstalled OS
Color	Eclipse Gray
Dimension (W x D x H)	39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm (15.71" x 11.73" x 0.93" ~ 1.26")
Weight	3.42 Kg (7.54 lbs)
Processor	Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS
Chipset	Mobile Intel® HM870 Express Chipsets
Intergrated GPU	N/A
Discrete/Optimus	MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus
Graphic	NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU
Graphic Memory	16GB GDDR7
Neural Processor	Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS
Panel Size	18-inch
Resolution	2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio
Refresh Rate	240Hz
Response Time (G2G)	3ms
Viewing Angle	170
Panel Tech	IPS-level
Brightness	500
Contrast Ratio	1000:1
DCI-P3 %	100%
Glare	Anti-glare display
Adaptive-Sync technology	G-Sync
Pantone	Pantone Validated
Nebula Display	ROG Nebula Display
Support Dolby Vision HDR	Yes
Thermal Feature	ROG intelligent cooling
On board memory	N/A
DIMM Memory	16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC *2
Total System Memory	DDR5 32GB
Memory Slot	2x SO-DIMM slots
Memory Max.	64GB
Multi-channel memory technology	Support dual channel memory
Storage	1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
M.2 slots support either SATA or NVMe	2
M.2 SSD Support List	512G/ 1TB /2TB G4x4 PCIe SSD
Expansion Slot (includes used)	2x DDR5 SO-DIMM slots
LAN	10/100/1000 Mbps
Wireless	Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.)
I/O Ports	"1x 2.5G LAN port
2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps)
3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps)"
Display output	1x HDMI 2.1 FRL
Camera	1080P FHD IR Camera for Windows Hello
Mic	Built-in array microphone
Keyboard Type	"Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB
With Copilot key
*Copilot in Windows (in preview) is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 in select global markets. Timing of availability varies by device and market. Learn more: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq"
Aura Sync	Yes
Touchpad	"Touchpad
N/A"
Speakers	2-speaker system with Smart Amplifier Technology
Audio	"1x 3.5mm Combo Audio Jack
Built-in array microphone"
Audio Tech	"AI noise-canceling technology
Dolby Atmos
Hi-Res certification (for headphone)
Smart Amp Technology"
Security	"BIOS Administrator Password and User Password Protection
Trusted Platform Module (Firmware TPM)"
Battery	90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Fast charging	Recharge from 0-50% in 30 minutes
Power	Rectangle Conn, 380W AC Adapter, Output: 20V DC, 19A, 380W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal
Ecolabels & Compliances	N/A
                            
            
            Doplňkové parametry
| Kategorie: | Herní notebooky | 
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců | 
| Hmotnost: | 3.42 kg | 
| EAN: | 4711387957196 | 
| Úhlopříčka: | 18" | 
| Rozlišení displeje: | WQXGA (2560 x 1600) | 
| Typ displeje: | IPS | 
| Procesorová řada: | Intel Core Ultra 9 | 
| Procesor (CPU): | Intel Core Ultra 9 275HX | 
| Počet jader procesoru: | 24 | 
| Velikost operační paměti: | 32 GB | 
| Model grafické karty: | GeForce RTX 5080 | 
| Celková kapacita úložiště: | 1 TB | 
| Typ úložiště: | SSD | 
| Operační systém: | bez OS | 
| Barva: | šedá | 
| HDMI: | ano | 
| Počet HDMI: | 1 | 
| Webkamera: | ANO | 
| Bluetooth: | ano | 
| Frekvence operační paměti [MHz]: | 5600 | 
| Frekvence procesoru [GHz]: | 2,7 | 
| Hloubka [cm]: | 3,2 | 
| Hmotnost [kg]: | 3,42 | 
| Kapacita SSD disku [GB]: | 1024 | 
| Podsvícená klávesnice: | ano | 
| RJ-45 port (LAN): | ano | 
| Sluchátkový výstup 3,5 mm: | ano | 
| Šířka [cm]: | 39,9 | 
| Typ grafické karty: | dedikovaná | 
| Typ operační paměti: | SO-DIMM DDR 5 | 
| Velikost paměti grafické karty [GB]: | 16 | 
| Výrobce grafického chipu: | NVIDIA | 
| Výrobce procesoru: | Intel | 
| Výška [cm]: | 29,8 | 
| Wi-Fi: | ano | 
| Numerická klávesnice: | ano | 
| Počet Thunderbolt 5 (USB-C): | 2 | 
| Počet USB 3.1 (USB-A): | 3 | 
| Thunderbolt 5 (USB-C): | ano | 
| USB 3.1 (USB-A): | ano | 
| MPN: | G815LW-NEBULA046 | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
            